← Os déficits da previdência desde 2008 equivalem a 85% da dívida pública
Fontes
Os documentos oficiais de onde saíram os números, baixados dos órgãos que os publicam. O SHA-256 de cada arquivo permite conferir que ele é o mesmo que foi usado: shasum -a 256 <arquivo>.
| arquivo | tamanho | SHA-256 |
|---|---|---|
| BCB-SGS-13761-DBGG-2007-2025.json | 9,1 KB | 825fc6a67b188bcf230e9e201d62e457aa4bdce65b106ca73bb442f8646cddbf |
| BCB-SGS-13761-DBGG-2026.json | 353 bytes | e9b2faf9c7889cc203756864cd8e185bc64072bfb6be1e527c4ef747a4b5d9c8 |
| BCB-SGS-13762-DBGG-pct-PIB-2007-2026.json | 8,4 KB | 3035eefd4ae3cdcf9064d2c1918c9f71887e2c27e5434203fda8df988a603d9c |
| BCB-SGS-433-IPCA-mensal-2008-2025.json | 7,8 KB | 455b9efecf22dd9fc07472e03fc54203d7ee436b6bd685ea1011d4f6bbfc8fb1 |
| BCB-SGS-4390-selic-mensal-2008-2025.json | 7,8 KB | 27129dd2661bdf3d0483c6a3a829f76a360040bd44c7a684a15bf65fced97678 |
| BCB-estatisticas-fiscais-tabelas-2019-01.xlsx | 426 KB | 19275ae8119f9f3e066ec281756c495c7b8c5b3b20b75533aef5a9a95c11146b |
| BCB-estatisticas-fiscais-tabelas-2026-01.xlsx | 327 KB | ebe50adcd867ce4a2f6f6b51f0407172e9f1902d45439d2813671e036f0b8102 |
| BCB-taxa-implicita-DLSP-DBGG-serie-ate-nov2018.xls | 338 KB | 3629ba0bd98192b099d5de0e78d0ab10ed608e0e27660554cc552e8dd315a358 |
| RREO-Uniao-dez2009.pdf | 6,9 MB | 8884623feea9411c3cb408503ceddf0c3fc26d3d714a99341648ff0dcaa0b267 |
| RREO-Uniao-dez2011.pdf | 2,9 MB | 7f7bc90c31b354826a777b8d61757e3018312c058765ad5f73212e7f239579f1 |
| RREO-Uniao-dez2013.pdf | 1,5 MB | 685dc0ebbd10558eb49f4d71c5cdd69fd5385706fd92675f19d53b453a460a19 |
| RTN-dez2025-serie-historica.xlsx | 4,0 MB | a2f75e4fc30bd2efed2dc45ddd0e5e72d0c47a6fafbc055abfd6b2601a14c11b |
| Siconfi-RREO-Uniao-2015-6bim-Anexo04-RPPS.json | 80,2 KB | 13d2668a8a63d9e6d43ff4df3bb64c31d2b6ee06555af6b01c4f91c9be8ab21b |
| Siconfi-RREO-Uniao-2016-6bim-Anexo04.2.json | 79,4 KB | ba23c1e5548dd85c8c3ec4a4d4d2cbf9eb2ee15cbfb3a5952767160496b9d336 |
| Siconfi-RREO-Uniao-2018-6bim-Anexo04.2.json | 27,8 KB | 4afa715bfae837e3d0158017ebf05beea7cd50ca718a3152992d53dfb02c9a8b |
| Siconfi-RREO-Uniao-2019-6bim-Anexo04.2.json | 36,6 KB | fdcc631dd87c4a88ae22a719d8f57217865f320bac05756cadb52124e6ee5bc1 |
| Siconfi-RREO-Uniao-2020-6bim-Anexo04.2.json | 34,2 KB | 8ba57193b84e9352fde21fdb394d122d747c97e9b1d32b01d0f4beb50b62d0ac |
| Siconfi-RREO-Uniao-2021-6bim-Anexo04.2.json | 19,5 KB | 693a766b9a9407461681b42f41fc218a4ea7afc05fb8891d79ac9ce0c485ce86 |
| Siconfi-RREO-Uniao-2022-6bim-Anexo04.2.json | 19,5 KB | 58944256e73decd94418e36dee160d5e7ca6b3bb4c2aa665000a30919dd84aee |
| Siconfi-RREO-Uniao-2023-6bim-Anexo04.3.json | 19,8 KB | 7e6f1f1d7dd1f85644861e08d7c7c2bd090f6bf438f4eaefb0dc62b6fb74ec80 |
| Siconfi-RREO-Uniao-2024-6bim-Anexo04.3.json | 19,8 KB | fe8c71cc01db2717ea7b93a0266d542dae2259fd964088ebc30c03edc823efb1 |
| Siconfi-RREO-Uniao-2025-6bim-Anexo04.3.json | 20,9 KB | 95176316535d3f819086760b60a4aed050f866e94625af6a92b48449402b05bd |
| serie-calculada.csv | 2,7 KB | cb5fc25dbb4ae59e615d69ebe69882e16b4ba5b37775c1b10e36814a8d490867 |
Scripts e arquivos do pacote
O calcular.py, quando existe, refaz a conta a partir dos arquivos acima; o gerar-png.py gera as imagens do infográfico a partir da página. Scripts sob licença MIT; infográficos e dados calculados sob CC BY 4.0.
| arquivo | tamanho | SHA-256 |
|---|---|---|
| LEIAME.md | 1,2 KB | 785db5a95d20014edfde803ccaef30fdeb30e77ed9fd24686dd279b62124796f |
| calcular.py | 11,7 KB | 50bfcd25b21b38ed30fe1fcbb4a441882145e8ecb331bbddadb122fc01a30a62 |
| capa.html | 3,6 KB | 0df4471d10db9e14bf69e80af018a1b04c1f9bf112b3877cb0c520e7fcbb4f34 |
| gerar-png.py | 1,9 KB | c44c4d5a8dbf8efe3403e68e409b06ef801b69fa9baab6eea539c206f568b99c |
| meta.toml | 673 bytes | 5230b5ec53957c6c06cc75589674409851f0d39b966bf3849c8e3d732e81087d |
| serie.json | 10,4 KB | b8b5f62715e1d6cdcd9e131c14bf4d504fd931948992b31885543d80b19c541d |
Fontes do infográfico "A dívida e a previdência, 2008–2025"
Arquivos baixados em 06/10/2026. calcular.py, na pasta acima, refaz toda a conta a partir deles
e grava serie-calculada.csv. Os arquivos do RREO e do Banco Central (taxa implícita) foram baixados em 07/10/2026.
| arquivo | de onde veio | o que se usou |
|---|---|---|
RTN-dez2025-serie-historica.xlsx | Tesouro Nacional, RTN de dez/2025: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/boletim-resultado-do-tesouro-nacional-rtn/2025/12 | Tabela 2.2: linhas 1.3 (arrecadação do RGPS), 4.1 (benefícios previdenciários), 1.4.3 (PSS do servidor) e 5 (resultado primário). Tabela 2.5: linhas 2.2.3 (aposentadorias e pensões civis) e 2.2.4 (reformas e pensões militares), a valor pago |
BCB-SGS-13761-DBGG-2007-2025.json, BCB-SGS-13761-DBGG-2026.json | Banco Central, SGS 13761: https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.13761/dados?formato=json | Dívida bruta do governo geral, em R$ milhões, fim de cada ano e ago/2026 |
BCB-SGS-13762-DBGG-pct-PIB-2007-2026.json | Banco Central, SGS 13762: https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.13762/dados?formato=json | Dívida bruta em % do PIB |
BCB-SGS-4390-selic-mensal-2008-2025.json | Banco Central, SGS 4390: https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.4390/dados?formato=json | Selic acumulada no mês, composta por ano para corrigir os déficits |
BCB-SGS-433-IPCA-mensal-2008-2025.json | Banco Central, SGS 433: https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json | IPCA mensal, composto por ano para levar os déficits a reais de dez/2025 |
RREO-Uniao-dez2009.pdf, RREO-Uniao-dez2011.pdf, RREO-Uniao-dez2013.pdf | Tesouro Nacional, RREO de dezembro: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo/2009/12 (e /2011/12, /2013/12) | Anexo V, "Pessoal Militar": contribuição para custeio das pensões militares, despesa total e pensões (despesas liquidadas), do ano e do ano anterior. Páginas 42 (2009), 43 (2011) e 37 (2013) do PDF; a de 2009 tem a camada de texto embaralhada e foi lida na imagem |
Siconfi-RREO-Uniao-<ano>-6bim-Anexo04*.json (2015, 2016, 2018–2025) | Siconfi, API de dados abertos: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/rreo?an_exercicio=<ano>&nr_periodo=6&co_tipo_demonstrativo=RREO&id_ente=1&no_anexo=<anexo> | RREO de dezembro, Anexo 4, militares: contribuição para a pensão, despesa com pensões e com inativos (reforma). 2015 traz também 2014; 2018 traz também 2017, já no critério novo |
BCB-taxa-implicita-DLSP-DBGG-serie-ate-nov2018.xls | Banco Central, série histórica da taxa de juros implícita: https://www.bcb.gov.br/ftp/notaecon/TXIMPLNP.zip (arquivo Tximplnp.xls, de dez/2018) | Aba DBGG_12meses, "Dívida bruta total", taxa em 12 meses até dezembro: 2008–2011 |
BCB-estatisticas-fiscais-tabelas-2019-01.xlsx, BCB-estatisticas-fiscais-tabelas-2026-01.xlsx | Banco Central, estatísticas fiscais: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/201901_Tabelas_de_estatisticas_fiscais.xlsx (e 202601_) | Tabela 23, taxa de juros implícita na DBGG, acumulada no ano (jan–dez): 2012–2018 e 2019–2025 |
serie-calculada.csv | gerado por calcular.py | A série completa mostrada no infográfico |
SHA-256
825fc6a67b188bcf230e9e201d62e457aa4bdce65b106ca73bb442f8646cddbf BCB-SGS-13761-DBGG-2007-2025.json
e9b2faf9c7889cc203756864cd8e185bc64072bfb6be1e527c4ef747a4b5d9c8 BCB-SGS-13761-DBGG-2026.json
3035eefd4ae3cdcf9064d2c1918c9f71887e2c27e5434203fda8df988a603d9c BCB-SGS-13762-DBGG-pct-PIB-2007-2026.json
455b9efecf22dd9fc07472e03fc54203d7ee436b6bd685ea1011d4f6bbfc8fb1 BCB-SGS-433-IPCA-mensal-2008-2025.json
27129dd2661bdf3d0483c6a3a829f76a360040bd44c7a684a15bf65fced97678 BCB-SGS-4390-selic-mensal-2008-2025.json
19275ae8119f9f3e066ec281756c495c7b8c5b3b20b75533aef5a9a95c11146b BCB-estatisticas-fiscais-tabelas-2019-01.xlsx
ebe50adcd867ce4a2f6f6b51f0407172e9f1902d45439d2813671e036f0b8102 BCB-estatisticas-fiscais-tabelas-2026-01.xlsx
3629ba0bd98192b099d5de0e78d0ab10ed608e0e27660554cc552e8dd315a358 BCB-taxa-implicita-DLSP-DBGG-serie-ate-nov2018.xls
8884623feea9411c3cb408503ceddf0c3fc26d3d714a99341648ff0dcaa0b267 RREO-Uniao-dez2009.pdf
7f7bc90c31b354826a777b8d61757e3018312c058765ad5f73212e7f239579f1 RREO-Uniao-dez2011.pdf
685dc0ebbd10558eb49f4d71c5cdd69fd5385706fd92675f19d53b453a460a19 RREO-Uniao-dez2013.pdf
a2f75e4fc30bd2efed2dc45ddd0e5e72d0c47a6fafbc055abfd6b2601a14c11b RTN-dez2025-serie-historica.xlsx
13d2668a8a63d9e6d43ff4df3bb64c31d2b6ee06555af6b01c4f91c9be8ab21b Siconfi-RREO-Uniao-2015-6bim-Anexo04-RPPS.json
ba23c1e5548dd85c8c3ec4a4d4d2cbf9eb2ee15cbfb3a5952767160496b9d336 Siconfi-RREO-Uniao-2016-6bim-Anexo04.2.json
4afa715bfae837e3d0158017ebf05beea7cd50ca718a3152992d53dfb02c9a8b Siconfi-RREO-Uniao-2018-6bim-Anexo04.2.json
fdcc631dd87c4a88ae22a719d8f57217865f320bac05756cadb52124e6ee5bc1 Siconfi-RREO-Uniao-2019-6bim-Anexo04.2.json
8ba57193b84e9352fde21fdb394d122d747c97e9b1d32b01d0f4beb50b62d0ac Siconfi-RREO-Uniao-2020-6bim-Anexo04.2.json
693a766b9a9407461681b42f41fc218a4ea7afc05fb8891d79ac9ce0c485ce86 Siconfi-RREO-Uniao-2021-6bim-Anexo04.2.json
58944256e73decd94418e36dee160d5e7ca6b3bb4c2aa665000a30919dd84aee Siconfi-RREO-Uniao-2022-6bim-Anexo04.2.json
7e6f1f1d7dd1f85644861e08d7c7c2bd090f6bf438f4eaefb0dc62b6fb74ec80 Siconfi-RREO-Uniao-2023-6bim-Anexo04.3.json
fe8c71cc01db2717ea7b93a0266d542dae2259fd964088ebc30c03edc823efb1 Siconfi-RREO-Uniao-2024-6bim-Anexo04.3.json
95176316535d3f819086760b60a4aed050f866e94625af6a92b48449402b05bd Siconfi-RREO-Uniao-2025-6bim-Anexo04.3.json
cb5fc25dbb4ae59e615d69ebe69882e16b4ba5b37775c1b10e36814a8d490867 serie-calculada.csv