← Quem paga a previdência de servidores e militares da União: 79% vem do Tesouro
Fontes
Os documentos oficiais de onde saíram os números, baixados dos órgãos que os publicam. O SHA-256 de cada arquivo permite conferir que ele é o mesmo que foi usado: shasum -a 256 <arquivo>.
| arquivo | tamanho | SHA-256 |
|---|---|---|
| BEPS-dez2025.pdf | 1,6 MB | 32ce06776d75dba0a60cc1a32177122cc208378f218484e0d6f7ef8883a2a98d |
| PLDO2027-Anexo-IV.11-Avaliacao-Atuarial-RPPS.pdf | 2,4 MB | 7395a8e5827e449eb308419a956d4644fb01943e11633ff5b778dc68d6c7a8ff |
| PLDO2027-Anexo-IV.12-Avaliacao-Atuarial-Militares-vol1.pdf | 4,4 MB | e24f324b41a7d365affb7efb5183d98a6b5cc5a5c8886d0d3b71e103ccd9c8b3 |
| Portal-Transparencia-Orcamento-Despesa-2025.zip | 801 KB | 5548e5f73b9dbb60ddc21fb3c2bf672b3cd3424844b9c9069d079381f2e031c7 |
| Portal-Transparencia-Reserva-Reforma-Militares-202512.zip | 11,7 MB | 0bb7d6b175411d69257d8a7668d560002426dbfafbb4af9e9547020baa06ea37 |
| RREO-Uniao-dez2025-republicado.pdf | 4,6 MB | d5f2adabc0b273ecfa13a49e95af713d9b434bbe0ba868a599cb557477f661e4 |
| RTN-dez2025-serie-historica.xlsx | 4,0 MB | a2f75e4fc30bd2efed2dc45ddd0e5e72d0c47a6fafbc055abfd6b2601a14c11b |
| Siconfi-RGF-Anexo1-2025-3quad-poder-E.json | 242 KB | e695c738a0fff9a9555d58f1e624d6de1b172a4b4a6b4356b44c541104a7ec91 |
| Siconfi-RGF-Anexo1-2025-3quad-poder-J.json | 4,0 MB | 956f6163b8ba01aa255bdeee6093d023f55a68f4712ae8b799390fcc8b735f2a |
| Siconfi-RGF-Anexo1-2025-3quad-poder-L.json | 186 KB | 05674dc13d13802c6c5bea3b5d555d91571da0c3d0ea7bf8918dad6e5c6cabb7 |
| Siconfi-RGF-Anexo1-2025-3quad-poder-M.json | 136 KB | 4a592dc54e0a05a61c2f81358f6a05dee8a3eacd8e6a1764b54e44b891f588db |
| Siconfi-RREO-Uniao-2025-6bim.json | 2,6 MB | 5f2058374fcded07767cdec845a7214190f32dbc222c8626721cede1b3d7c7ac |
Scripts e arquivos do pacote
O calcular.py, quando existe, refaz a conta a partir dos arquivos acima; o gerar-png.py gera as imagens do infográfico a partir da página. Scripts sob licença MIT; infográficos e dados calculados sob CC BY 4.0.
| arquivo | tamanho | SHA-256 |
|---|---|---|
| LEIAME.md | 1,5 KB | 48ae87cbc803e3760b6d650f19c3272b826f258a937e86652ad96a76b73f2643 |
| capa.html | 3,9 KB | 7f0e6860685ecf2b3a4f5ab2828275e876544a21759b52200a6ba468a4d6f69a |
| fcdf.py | 2,0 KB | 22fd19bbc2cbbf7d3d07d0d915986684a7a20bd15d0c2f7ea8d021d9aedaa645 |
| gerar-png.py | 1,9 KB | 60a110f282915487d519225f610d73317812a21ebb06edbd0e194ec0d398507c |
| meta.toml | 650 bytes | c7333d6eea1644f87cfa256b57de8560c41f43ee4a3907e5c8c7b2e72695dcf5 |
| reserva-reforma.py | 2,3 KB | e4bc73321379c758b11a3933dc60dcd9de2f47dd98ace1f9af1b1581b397b437 |
Fontes do infográfico "Previdência federal em 2025"
Arquivos baixados em 05–06/10/2026 dos endereços oficiais abaixo. O SHA-256 permite conferir que o arquivo é o mesmo que foi usado.
| arquivo | de onde veio | o que se usou |
|---|---|---|
RREO-Uniao-dez2025-republicado.pdf | Tesouro Nacional, RREO de dez/2025 (versão republicada): https://cdn.tesouro.gov.br/sistemas-internos/apex/producao/sistemas/thot/arquivos/publicacoes/53743_1693038/12_%20RREODez2025%20(REPUBL_).pdf | Anexo 4, p. 17 (INSS), p. 18 (civis), p. 19 (militares) e p. 20 (FCDF); Anexo 1 (despesa primária e orçamento total) |
PLDO2027-Anexo-IV.11-Avaliacao-Atuarial-RPPS.pdf | Ministério do Planejamento, PLDO 2027: https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2027/pldo/anexo-iv-11-avaliacao-atuarial-rpps.pdf/@@display-file/file | Tabelas 2 a 6, p. 15–17 (beneficiários civis por Poder); Anexo XV, p. 88 (FCDF) |
PLDO2027-Anexo-IV.12-Avaliacao-Atuarial-Militares-vol1.pdf | idem: https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2027/pldo/anexo-iv-12-avaliacao-atuarial-pensoes-militares-2013-volume-1.pdf/@@display-file/file | Item 3.1.1, p. 6 (inativos e pensionistas); item 4.1 (plano de custeio) |
Siconfi-RREO-Uniao-2025-6bim.json | Siconfi, API de dados abertos: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/rreo?an_exercicio=2025&nr_periodo=6&co_tipo_demonstrativo=RREO&id_ente=1 | Versão original do RREO (homologada em 30/01/2026), para comparar o FCDF: R$ 5,13 bi original contra R$ 10,42 bi republicado |
Siconfi-RGF-Anexo1-2025-3quad-poder-{E,L,J,M}.json | Siconfi, RGF Anexo 1, 3º quadrimestre de 2025, um por Poder (co_poder=E/L/J/M): https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/rgf?an_exercicio=2025&in_periodicidade=Q&nr_periodo=3&co_tipo_demonstrativo=RGF&no_anexo=RGF-Anexo%2001&co_esfera=U&co_poder=E&id_ente=1 | Linha "Distrito Federal" do Executivo: R$ 10,62 bi em 12 meses, que confirma o valor republicado do FCDF |
BEPS-dez2025.pdf | Ministério da Previdência Social, Boletim Estatístico da Previdência Social, dez/2025: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-social/Dados-estatisticos-previdencia-social-e-inss/boletins-da-previdencia-social/2025/beps122025_final.pdf | Tabela 15: 35.173.071 benefícios do RGPS emitidos em dez/2025 |
RTN-dez2025-serie-historica.xlsx | Tesouro Nacional, Resultado do Tesouro Nacional, dez/2025: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/boletim-resultado-do-tesouro-nacional-rtn/2025/12 | Tabela 4.2: a contribuição patronal ao RPPS é intraorçamentária |
Portal-Transparencia-Reserva-Reforma-Militares-202512.zip | Portal da Transparência (CGU), arquivo mensal "Reserva_Reforma_Militares" de dez/2025, baixado em 07/10/2026: https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/servidores/202512_Reserva_Reforma_Militares | Situação (SITUACAO_VINCULO) e remuneração de cada militar inativo: 80.270 na reserva, 90.878 reformados (17.409 por invalidez ou doença). Conta refeita por reserva-reforma.py |
Portal-Transparencia-Orcamento-Despesa-2025.zip | Portal da Transparência (CGU), "Despesas - Orçamento", exercício 2025, baixado em 07/10/2026: https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/orcamento-despesa/2025 | Unidade 73901 (FCDF), elementos 01 e 03, por ação: Polícia Civil (00QN) R$ 1,408 bi; PM e Bombeiros, inativos (00NS) R$ 2,980 bi e pensões (00Q2) R$ 0,730 bi; educação (00WX) e saúde (00WW) do DF R$ 5,290 bi. Soma R$ 10,409 bi = o quadro do FCDF no RREO republicado. Conta refeita por fcdf.py |
SHA-256
32ce06776d75dba0a60cc1a32177122cc208378f218484e0d6f7ef8883a2a98d BEPS-dez2025.pdf
7395a8e5827e449eb308419a956d4644fb01943e11633ff5b778dc68d6c7a8ff PLDO2027-Anexo-IV.11-Avaliacao-Atuarial-RPPS.pdf
e24f324b41a7d365affb7efb5183d98a6b5cc5a5c8886d0d3b71e103ccd9c8b3 PLDO2027-Anexo-IV.12-Avaliacao-Atuarial-Militares-vol1.pdf
d5f2adabc0b273ecfa13a49e95af713d9b434bbe0ba868a599cb557477f661e4 RREO-Uniao-dez2025-republicado.pdf
e695c738a0fff9a9555d58f1e624d6de1b172a4b4a6b4356b44c541104a7ec91 Siconfi-RGF-Anexo1-2025-3quad-poder-E.json
956f6163b8ba01aa255bdeee6093d023f55a68f4712ae8b799390fcc8b735f2a Siconfi-RGF-Anexo1-2025-3quad-poder-J.json
05674dc13d13802c6c5bea3b5d555d91571da0c3d0ea7bf8918dad6e5c6cabb7 Siconfi-RGF-Anexo1-2025-3quad-poder-L.json
4a592dc54e0a05a61c2f81358f6a05dee8a3eacd8e6a1764b54e44b891f588db Siconfi-RGF-Anexo1-2025-3quad-poder-M.json
5f2058374fcded07767cdec845a7214190f32dbc222c8626721cede1b3d7c7ac Siconfi-RREO-Uniao-2025-6bim.json
a2f75e4fc30bd2efed2dc45ddd0e5e72d0c47a6fafbc055abfd6b2601a14c11b RTN-dez2025-serie-historica.xlsx
0bb7d6b175411d69257d8a7668d560002426dbfafbb4af9e9547020baa06ea37 Portal-Transparencia-Reserva-Reforma-Militares-202512.zip
5548e5f73b9dbb60ddc21fb3c2bf672b3cd3424844b9c9069d079381f2e031c7 Portal-Transparencia-Orcamento-Despesa-2025.zip